Free ASO tool
App Store localizations by country
The metadata languages every App Store storefront supports, for all 175 countries and regions. Use it to find extra languages that get your keywords indexed in more stores.
Default language
English (U.S.)
Additional languagesArabicChinese (Simplified)Chinese (Traditional)FrenchKoreanPortuguese (Brazil)RussianSpanish (Mexico)Vietnamese
Default language in 16 stores
ArgentinaBoliviaChileColombiaCosta RicaDominican RepublicEcuadorEl SalvadorGuatemalaHondurasMexicoNicaraguaPanamaParaguayPeruVenezuela
Additional language in 3 storesBelizeUnited StatesUruguay
Languages that reach the most stores
Each storefront has a default language and may support additional ones. A language you localize into helps in every store where it appears, so start with the ones at the top of this list.
| Language | Default in | Additional in | Total stores |
|---|---|---|---|
| English (U.K.) | 135 | 37 | 172 |
| French | 4 | 28 | 32 |
| Spanish (Mexico) | 16 | 3 | 19 |
| Arabic | 0 | 17 | 17 |
| Chinese (Traditional) | 3 | 1 | 4 |
| Croatian | 0 | 4 | 4 |
| German | 3 | 1 | 4 |
| Chinese (Simplified) | 1 | 2 | 3 |
| Dutch | 1 | 2 | 3 |
| Russian | 1 | 2 | 3 |
| English (Australia) | 2 | 0 | 2 |
| English (U.S.) | 1 | 1 | 2 |
| Greek | 0 | 2 | 2 |
| Italian | 1 | 1 | 2 |
| Korean | 1 | 1 | 2 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 1 | 2 |
| Turkish | 0 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 0 | 2 | 2 |
| Urdu | 0 | 2 | 2 |
| Vietnamese | 0 | 2 | 2 |
| Bangla | 0 | 1 | 1 |
| Catalan | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 0 | 1 | 1 |
| Danish | 0 | 1 | 1 |
| English (Canada) | 1 | 0 | 1 |
| Finnish | 0 | 1 | 1 |
| French (Canada) | 0 | 1 | 1 |
| Gujarati | 0 | 1 | 1 |
| Hebrew | 0 | 1 | 1 |
| Hindi | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 0 | 1 | 1 |
| Indonesian | 0 | 1 | 1 |
| Japanese | 1 | 0 | 1 |
| Kannada | 0 | 1 | 1 |
| Malay | 0 | 1 | 1 |
| Malayalam | 0 | 1 | 1 |
| Marathi | 0 | 1 | 1 |
| Norwegian | 0 | 1 | 1 |
| Odia | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese (Portugal) | 1 | 0 | 1 |
| Punjabi | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 0 | 1 | 1 |
| Slovenian | 0 | 1 | 1 |
| Spanish (Spain) | 1 | 0 | 1 |
| Swedish | 1 | 0 | 1 |
| Tamil | 0 | 1 | 1 |
| Telugu | 0 | 1 | 1 |
| Thai | 0 | 1 | 1 |
Supported languages for every storefront
Default language first, then the additional languages Apple supports in that store.
Show all 175 storefronts
| Country or region | Code | Default language | Additional languages |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | English (U.K.) | — |
| Albania | ALB | English (U.K.) | — |
| Algeria | DZA | English (U.K.) | Arabic, French |
| Angola | AGO | English (U.K.) | — |
| Anguilla | AIA | English (U.K.) | — |
| Antigua and Barbuda | ATG | English (U.K.) | — |
| Argentina | ARG | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Armenia | ARM | English (U.K.) | — |
| Australia | AUS | English (Australia) | English (U.K.) |
| Austria | AUT | German | English (U.K.) |
| Azerbaijan | AZE | English (U.K.) | — |
| Bahamas | BHS | English (U.K.) | — |
| Bahrain | BHR | English (U.K.) | Arabic |
| Barbados | BRB | English (U.K.) | — |
| Belarus | BLR | English (U.K.) | — |
| Belgium | BEL | English (U.K.) | Dutch, French |
| Belize | BLZ | English (U.K.) | Spanish (Mexico) |
| Benin | BEN | English (U.K.) | French |
| Bermuda | BMU | English (U.K.) | — |
| Bhutan | BTN | English (U.K.) | — |
| Bolivia | BOL | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | English (U.K.) | Croatian |
| Botswana | BWA | English (U.K.) | — |
| Brazil | BRA | Portuguese (Brazil) | English (U.K.) |
| British Virgin Islands | VGB | English (U.K.) | — |
| Brunei | BRN | English (U.K.) | — |
| Bulgaria | BGR | English (U.K.) | — |
| Burkina Faso | BFA | English (U.K.) | French |
| Cambodia | KHM | English (U.K.) | French |
| Cameroon | CMR | French | English (U.K.) |
| Canada | CAN | English (Canada) | French (Canada) |
| Cape Verde | CPV | English (U.K.) | — |
| Cayman Islands | CYM | English (U.K.) | — |
| Chad | TCD | English (U.K.) | French |
| Chile | CHL | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| China mainland | CHN | Chinese (Simplified) | English (U.K.) |
| Colombia | COL | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Congo, Democratic Republic of the | COD | English (U.K.) | French |
| Congo, Republic of the | COG | English (U.K.) | French |
| Costa Rica | CRI | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Cote d’Ivoire | CIV | French | English (U.K.) |
| Croatia | HRV | English (U.K.) | Croatian |
| Cyprus | CYP | English (U.K.) | Greek, Turkish |
| Czechia | CZE | English (U.K.) | Czech |
| Denmark | DNK | English (U.K.) | Danish |
| Dominica | DMA | English (U.K.) | — |
| Dominican Republic | DOM | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Ecuador | ECU | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Egypt | EGY | English (U.K.) | Arabic, French |
| El Salvador | SLV | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Estonia | EST | English (U.K.) | — |
| Eswatini | SWZ | English (U.K.) | — |
| Fiji | FJI | English (U.K.) | — |
| Finland | FIN | English (U.K.) | Finnish |
| France | FRA | French | English (U.K.) |
| Gabon | GAB | French | English (U.K.) |
| Gambia | GMB | English (U.K.) | — |
| Georgia | GEO | English (U.K.) | — |
| Germany | DEU | German | English (U.K.) |
| Ghana | GHA | English (U.K.) | — |
| Greece | GRC | English (U.K.) | Greek |
| Grenada | GRD | English (U.K.) | — |
| Guatemala | GTM | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Guinea-Bissau | GNB | English (U.K.) | French |
| Guyana | GUY | English (U.K.) | French |
| Honduras | HND | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Hong Kong | HKG | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Hungary | HUN | English (U.K.) | Hungarian |
| Iceland | ISL | English (U.K.) | — |
| India | IND | English (U.K.) | Bangla, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu |
| Indonesia | IDN | English (U.K.) | Indonesian |
| Iraq | IRQ | English (U.K.) | Arabic |
| Ireland | IRL | English (U.K.) | — |
| Israel | ISR | English (U.K.) | Hebrew |
| Italy | ITA | Italian | English (U.K.) |
| Jamaica | JAM | English (U.K.) | — |
| Japan | JPN | Japanese | English (U.S.) |
| Jordan | JOR | English (U.K.) | Arabic |
| Kazakhstan | KAZ | English (U.K.) | — |
| Kenya | KEN | English (U.K.) | — |
| Kosovo | XKS | English (U.K.) | — |
| Kuwait | KWT | English (U.K.) | Arabic |
| Kyrgyzstan | KGZ | English (U.K.) | — |
| Laos | LAO | English (U.K.) | French |
| Latvia | LVA | English (U.K.) | — |
| Lebanon | LBN | English (U.K.) | Arabic, French |
| Liberia | LBR | English (U.K.) | — |
| Libya | LBY | English (U.K.) | Arabic |
| Lithuania | LTU | English (U.K.) | — |
| Luxembourg | LUX | English (U.K.) | French, German |
| Macau | MAC | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Madagascar | MDG | English (U.K.) | French |
| Malawi | MWI | English (U.K.) | — |
| Malaysia | MYS | English (U.K.) | Malay |
| Maldives | MDV | English (U.K.) | — |
| Mali | MLI | English (U.K.) | French |
| Malta | MLT | English (U.K.) | — |
| Mauritania | MRT | English (U.K.) | Arabic, French |
| Mauritius | MUS | English (U.K.) | French |
| Mexico | MEX | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Micronesia | FSM | English (U.K.) | — |
| Moldova | MDA | English (U.K.) | — |
| Mongolia | MNG | English (U.K.) | — |
| Montenegro | MNE | English (U.K.) | Croatian |
| Montserrat | MSR | English (U.K.) | — |
| Morocco | MAR | English (U.K.) | Arabic, French |
| Mozambique | MOZ | English (U.K.) | — |
| Myanmar | MMR | English (U.K.) | — |
| Namibia | NAM | English (U.K.) | — |
| Nauru | NRU | English (U.K.) | — |
| Nepal | NPL | English (U.K.) | — |
| Netherlands | NLD | Dutch | English (U.K.) |
| New Zealand | NZL | English (Australia) | English (U.K.) |
| Nicaragua | NIC | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Niger | NER | English (U.K.) | French |
| Nigeria | NGA | English (U.K.) | — |
| North Macedonia | MKD | English (U.K.) | — |
| Norway | NOR | English (U.K.) | Norwegian |
| Oman | OMN | English (U.K.) | Arabic |
| Pakistan | PAK | English (U.K.) | Urdu |
| Palau | PLW | English (U.K.) | — |
| Panama | PAN | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Papua New Guinea | PNG | English (U.K.) | — |
| Paraguay | PRY | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Peru | PER | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Philippines | PHL | English (U.K.) | — |
| Poland | POL | English (U.K.) | Polish |
| Portugal | PRT | Portuguese (Portugal) | English (U.K.) |
| Qatar | QAT | English (U.K.) | Arabic |
| Republic of Korea | KOR | Korean | English (U.K.) |
| Romania | ROU | English (U.K.) | Romanian |
| Russia | RUS | Russian | English (U.K.), Ukrainian |
| Rwanda | RWA | English (U.K.) | French |
| Sao Tome and Principe | STP | English (U.K.) | — |
| Saudi Arabia | SAU | English (U.K.) | Arabic |
| Senegal | SEN | English (U.K.) | French |
| Serbia | SRB | English (U.K.) | Croatian |
| Seychelles | SYC | English (U.K.) | French |
| Sierra Leone | SLE | English (U.K.) | — |
| Singapore | SGP | English (U.K.) | Chinese (Simplified) |
| Slovakia | SVK | English (U.K.) | Slovak |
| Slovenia | SVN | English (U.K.) | Slovenian |
| Solomon Islands | SLB | English (U.K.) | — |
| South Africa | ZAF | English (U.K.) | — |
| Spain | ESP | Spanish (Spain) | Catalan, English (U.K.) |
| Sri Lanka | LKA | English (U.K.) | — |
| St. Kitts and Nevis | KNA | English (U.K.) | — |
| St. Lucia | LCA | English (U.K.) | — |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | English (U.K.) | — |
| Suriname | SUR | English (U.K.) | Dutch |
| Sweden | SWE | Swedish | English (U.K.) |
| Switzerland | CHE | German | English (U.K.), French, Italian |
| Taiwan | TWN | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Tajikistan | TJK | English (U.K.) | — |
| Tanzania | TZA | English (U.K.) | — |
| Thailand | THA | English (U.K.) | Thai |
| Tonga | TON | English (U.K.) | — |
| Trinidad and Tobago | TTO | English (U.K.) | French |
| Tunisia | TUN | English (U.K.) | Arabic, French |
| Türkiye | TUR | English (U.K.) | Turkish |
| Turkmenistan | TKM | English (U.K.) | — |
| Turks and Caicos Islands | TCA | English (U.K.) | — |
| Uganda | UGA | English (U.K.) | — |
| Ukraine | UKR | English (U.K.) | Russian, Ukrainian |
| United Arab Emirates | ARE | English (U.K.) | Arabic |
| United Kingdom | GBR | English (U.K.) | — |
| United States | USA | English (U.S.) | Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese |
| Uruguay | URY | English (U.K.) | Spanish (Mexico) |
| Uzbekistan | UZB | English (U.K.) | — |
| Vanuatu | VUT | English (U.K.) | French |
| Venezuela | VEN | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Vietnam | VNM | English (U.K.) | Vietnamese |
| Yemen | YEM | English (U.K.) | Arabic |
| Zambia | ZMB | English (U.K.) | — |
| Zimbabwe | ZWE | English (U.K.) | — |
How to use this for ASO
- Pick the stores you care about and note their additional languages.
- Localize your name, subtitle and keyword field into those languages, even if the app itself stays in one language.
- Use different keywords in each localization instead of repeating the same ones, so each store sees more unique terms.
- Check each new term's popularity with the keyword popularity checker, then track rankings per store with the keyword rank tracker.
Which language a shopper actually sees also depends on their device settings and the languages you added. Data from Apple's App Store Connect Help, last checked October 22, 2026.
More languages, more keywords.
Track them all.
Free plan · no card required · MCP included