Most searched Lifestyle keywords in Japan
The top 100 search terms in Lifestyle on the Japan App Store, ranked by popularity. Data for January 2026.
| # | Keyword | Popularity |
|---|---|---|
| 1 | 84 | |
| 2 | まねきねこ | 83 |
| 3 | ピンタレスト | 80 |
| 4 | 東京都公式アプリ | 79 |
| 5 | 東京アプリ | 78 |
| 6 | ポイ活 | 78 |
| 7 | suumo | 78 |
| 8 | ahamo | 77 |
| 9 | スギ薬局 | 77 |
| 10 | とうきょうアプリ | 76 |
| 11 | とりま | 76 |
| 12 | エディオン | 76 |
| 13 | ポケットサイン | 76 |
| 14 | カラオケ館 | 76 |
| 15 | モッピー | 76 |
| 16 | スーモ | 75 |
| 17 | トリマ | 75 |
| 18 | えねおすアプリ | 74 |
| 19 | 快活club | 74 |
| 20 | おじぽ | 74 |
| 21 | ルミネ | 74 |
| 22 | jaf | 73 |
| 23 | ジョイフル | 72 |
| 24 | ウエルシア | 72 |
| 25 | wakoo | 72 |
| 26 | れしちゃれ | 72 |
| 27 | エネオス | 72 |
| 28 | イオンお買い物アプリ | 72 |
| 29 | アニメイト | 72 |
| 30 | まねきねこ カラオケ | 72 |
| 31 | ファミマ 印刷 | 72 |
| 32 | トライアル | 71 |
| 33 | 郵便局アプリ | 71 |
| 34 | 賃貸 | 71 |
| 35 | switchbot | 71 |
| 36 | ウェルシア | 71 |
| 37 | カラオケバンバン | 71 |
| 38 | lemon8 | 70 |
| 39 | ロピア | 70 |
| 40 | イトーヨーカドーアプリ | 70 |
| 41 | ワークマン | 70 |
| 42 | eneos | 70 |
| 43 | コスモス | 70 |
| 44 | けーずでんき | 70 |
| 45 | ahamo(アハモ) | 70 |
| 46 | かいかつくらぶ | 70 |
| 47 | 快活club公式アプリ | 70 |
| 48 | ケーズデンキ | 70 |
| 49 | ロピア 公式アプリ | 70 |
| 50 | カップル | 69 |
| 51 | 快活 | 69 |
| 52 | ライフ | 69 |
| 53 | おくroom | 69 |
| 54 | みやぎポイント | 69 |
| 55 | ふぁみまプリント | 69 |
| 56 | とりま アプリ | 69 |
| 57 | ツルハ | 69 |
| 58 | サムワン | 69 |
| 59 | cocome | 68 |
| 60 | ポイント | 68 |
| 61 | ファミマネットワークプリント | 68 |
| 62 | ハピタス | 68 |
| 63 | 郵便局 | 68 |
| 64 | れもん8 | 68 |
| 65 | エディオンアプリ | 68 |
| 66 | カウントダウン | 68 |
| 67 | みまもりswitch | 68 |
| 68 | ミニストップアプリ | 68 |
| 69 | ヤマト運輸 | 68 |
| 70 | すぎ薬局アプリ | 68 |
| 71 | ジョーシン | 68 |
| 72 | ハンズ | 68 |
| 73 | ヤオコー | 68 |
| 74 | カラオケbanban | 68 |
| 75 | カナリー | 68 |
| 76 | 自治体マイページ | 68 |
| 77 | ここみー | 68 |
| 78 | レシチャレ | 68 |
| 79 | ぽいかつ | 68 |
| 80 | eneos公式アプリ | 68 |
| 81 | さとふる | 67 |
| 82 | セイムス | 67 |
| 83 | line walk | 67 |
| 84 | 東京ガス | 67 |
| 85 | アイシティ | 67 |
| 86 | みやぽ | 67 |
| 87 | ホームズ | 67 |
| 88 | ネイリー | 67 |
| 89 | joshin | 67 |
| 90 | 【出光公式】drive onで給油を便利にお得に! | 67 |
| 91 | 歌広場 | 67 |
| 92 | ほぼ日手帳アプリ | 67 |
| 93 | ぴんたれすと | 67 |
| 94 | あかちゃんほんぽ | 67 |
| 95 | エネオスアプリ | 66 |
| 96 | 佐川急便公式アプリ | 66 |
| 97 | 眼鏡市場 | 66 |
| 98 | 自由空間 | 66 |
| 99 | マクロミル | 66 |
| 100 | ジョーシンアプリ | 66 |
January 2026 at a glance
“pinterest” is the most searched Lifestyle keyword in the Japan App Store, with a popularity score of 84. Scores in this list run from 66 to 84, with a median of 69. 6 are phrases of two or more words; specific phrases like these usually face fewer competing apps than single words.
1 of these terms also appear in the Japan top 100 across all categories. Terms specific to Lifestyle include “まねきねこ”, “ピンタレスト”, “東京都公式アプリ”.
How to use this list
Popularity is Apple's relative 5–100 score of how often a term is searched in this store, not a search count. Most of the top terms are brand names, which you can't rank for. Look for the generic phrases (problems, activities, app types) that describe your app, then check how hard they are to rank for with the keyword popularity checker and follow your position every day with the keyword rank tracker.
Lifestyle keywords in other stores
Found a keyword worth chasing?
Track it daily.
Free plan · no card required · MCP included